Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Osnabrück-West

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:64,32%60,87%
Wahlberechtigte:64.58362.324
Wähler:41.53837.937
 
Ungültige Erststimmen:554407
Gültige Erststimmen:40.98437.530
Ungültige Zweitstimmen:183351
Gültige Zweitstimmen:41.35537.586

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 13.892 33,90% 15.018 40,02%
2 17.446 42,57% 13.510 36,00%
3 4.378 10,68% 5.756 15,34%
4 2.666 6,50% 1.191 3,17%
5 2.602 6,35% 1.027 2,74%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 12.775 30,89% 11.440 30,44%
2 13.022 31,49% 10.367 27,58%
3 6.471 15,65% 8.195 21,80%
4 3.509 8,49% 4.661 12,40%
5 2.920 7,06% 1.368 3,64%
6 1.682 4,07% 0 0,00%
9 110 0,27% 0 0,00%
13 46 0,11% 0 0,00%
16 90 0,22% 330 0,88%
17 3 0,01% 0 0,00%
18 65 0,16% 0 0,00%
19 271 0,66% 0 0,00%
20 226 0,55% 0 0,00%
21 107 0,26% 940 2,50%
22 58 0,14% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB