Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Osnabrück-West

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:64,32%59,44%
Wahlberechtigte:64.58367.393
Wähler:41.53840.061
 
Ungültige Erststimmen:554440
Gültige Erststimmen:40.98439.621
Ungültige Zweitstimmen:183371
Gültige Zweitstimmen:41.35539.690

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 13.892 33,90% 15.720 39,68%
2 17.446 42,57% 14.293 36,07%
3 4.378 10,68% 6.127 15,46%
4 2.666 6,50% 1.263 3,19%
5 2.602 6,35% 1.109 2,80%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 12.775 30,89% 11.978 30,18%
2 13.022 31,49% 10.933 27,55%
3 6.471 15,65% 8.732 22,00%
4 3.509 8,49% 4.886 12,31%
5 2.920 7,06% 1.469 3,70%
6 1.682 4,07% 0 0,00%
9 110 0,27% 0 0,00%
13 46 0,11% 0 0,00%
16 90 0,22% 354 0,89%
17 3 0,01% 0 0,00%
18 65 0,16% 0 0,00%
19 271 0,66% 0 0,00%
20 226 0,55% 0 0,00%
21 107 0,26% 1.032 2,60%
22 58 0,14% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB