Ergebnis zur Gemeindewahl Lehe 2016 am 11.09.2016
 Gemeinde Lehe 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 68,40% | 
|---|
| Wahlberechtigte: | 829 | 
|---|
| Wähler: | 567 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmzettel: | 8 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 1.664 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CDU | 1.017 | 61,12% | 
| 2 | SPD | 151 | 9,07% | 
| 4 | UWG | 428 | 25,72% | 
| 7 | DIE LINKE | 68 | 4,09% | 
- Stand: 16.09.2016 07:12:16
 Seitenanfang
Seitenanfang