Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 (Langen) am 11.09.2016
 Gemeinde Langen 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 68,24% | 
|---|
| Wahlberechtigte: | 1.190 | 
|---|
| Wähler: | 812 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmzettel: | 15 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 2.336 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CDU | 1.783 | 76,33% | 
| 2 | SPD | 344 | 14,73% | 
| 5 | FDP | 209 | 8,95% | 
- Stand: 23.09.2016 10:32:48
 Seitenanfang
Seitenanfang