Zusammensetzung des Gemeinderats
 Gemeinde Langen 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Gewählte Bewerber
| Partei |  | Name | Stimmen | 
| CDU |  | Uhlenberg, Franz | 499 | 
| CDU |  | Koldehoff, Maria | 184 | 
| CDU |  | Roelfes, Gisela | 179 | 
| CDU |  | Schliemer, Leo | 160 | 
| CDU |  | Escher, Josef | 135 | 
| CDU |  | Kohne, Heribert | 134 | 
| CDU |  | Remke, Simone | 125 | 
| CDU |  | Gramann, Alfons | 123 | 
|  |  |  |  | 
| SPD |  | Kämpker, Josef | 253 | 
|  |  |  |  | 
| FDP |  | Lüttecke, Ingo | 181 | 
- Stand: 23.09.2016 10:32:48
 Seitenanfang
Seitenanfang